Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Infermieristica (Classe L/SNT1)
Immatricolati dall'Anno Accademico 2011/12 (D64)
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia e fisiologia umana | 8 | 120 | Italiano | BIO/09 BIO/16 |
| - Anatomia umana | 4 | 60 | BIO/16 | |
| - Fisiologia | 4 | 60 | BIO/09 | |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienze della prevenzione | 4 | 60 | Italiano | MED/42 MED/44 MED/45 |
| - Igiene generale e applicata | 2 | 30 | MED/42 | |
| - Medicina del lavoro | 1 | 15 | MED/44 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 1 | 15 | MED/45 | |
| Scienze di base | 5 | 75 | Italiano | BIO/10 BIO/13 FIS/07 |
| - Biochimica | 2 | 30 | BIO/10 | |
| - Biologia applicata | 2 | 30 | BIO/13 | |
| - Fisica applicata | 1 | 15 | FIS/07 | |
| Scienze infermieristiche generali | 4 | 60 | Italiano | MED/45 |
| Scienze umane fondamentali | 4 | 60 | Italiano | M-PSI/01 M-PSI/08 MED/45 |
| - Psicologia clinica | 1 | 15 | M-PSI/08 | |
| - Psicologia generale | 2 | 30 | M-PSI/01 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 1 | 15 | MED/45 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Patogenesi e diagnostica | 6 | 90 | Italiano | BIO/12 MED/04 MED/07 MED/36 |
| - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 1 | 15 | BIO/12 | |
| - Diagnostica per immagini e radioterapia | 1 | 15 | MED/36 | |
| - Microbiologia e microbiologia clinica | 2 | 30 | MED/07 | |
| - Patologia generale | 2 | 30 | MED/04 | |
| Scienze infermieristiche cliniche 1 | 6 | 93 | Italiano | MED/45 |
| - Laboratorio professionale 1 | 1 | 18 | MED/45 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 5 | 75 | MED/45 | |
| Tirocinio (primo anno) | 18 | 540 | Italiano | MED/45 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Inglese | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Medicina e farmacologia | 8 | 120 | Italiano | BIO/14 MED/09 |
| - Farmacologia | 4 | 60 | BIO/14 | |
| - Medicina interna | 4 | 60 | MED/09 | |
| Scienze infermieristiche cliniche 2 | 8 | 123 | Italiano | MED/45 |
| - Laboratorio professionale 2 | 1 | 18 | MED/45 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 7 | 105 | MED/45 | |
| Tirocinio (secondo anno) | 25 | 750 | Italiano | MED/45 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Chirurgia | 5 | 75 | Italiano | MED/18 MED/33 MED/41 |
| - Anestesiologia | 1 | 15 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 3 | 45 | MED/18 | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 1 | 15 | MED/33 | |
| Infermieristica clinica nella disabilità neuropsichica | 5 | 75 | Italiano | M-PSI/08 MED/25 MED/26 MED/45 |
| - Neurologia | 1 | 15 | MED/26 | |
| - Psichiatria | 1 | 15 | MED/25 | |
| - Psicologia clinica | 1 | 15 | M-PSI/08 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 2 | 30 | MED/45 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Infermieristica clinica materno-infantile | 4 | 60 | Italiano | MED/38 MED/40 MED/45 MED/47 |
| - Ginecologia e ostetricia | 1 | 15 | MED/40 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 15 | MED/38 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 1 | 15 | MED/45 | |
| - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche | 1 | 15 | MED/47 | |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio (terzo anno) | 34 | 999 | Italiano | MED/45 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Infermieristica clinica e ricerca | 7 | 105 | Italiano | INF/01 MED/01 MED/42 MED/45 |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 15 | MED/42 | |
| - Informatica | 2 | 30 | INF/01 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 2 | 30 | MED/45 | |
| - Statistica medica | 2 | 30 | MED/01 | |
| Infermieristica in area critica | 5 | 75 | Italiano | MED/09 MED/18 MED/41 MED/45 |
| - Anestesiologia | 1 | 15 | MED/41 | |
| - Chirurgia generale | 1 | 15 | MED/18 | |
| - Medicina interna | 1 | 15 | MED/09 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 2 | 30 | MED/45 | |
| Responsabilità professionale e organizzazione dell'assistenza infermieristica | 5 | 75 | Italiano | MED/42 MED/43 MED/45 |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 15 | MED/42 | |
| - Medicina legale | 1 | 15 | MED/43 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 3 | 45 | MED/45 | |
| Scienze infermieristiche cliniche 3 | 4 | 63 | Italiano | MED/45 |
| - Laboratorio professionale 3 | 1 | 18 | MED/45 | |
| - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche | 3 | 45 | MED/45 | |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
Il superamento dell'esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Al fine di assicurare una progressione di carriera equilibrata e coerente con la formazione professionale, per ottenere l'iscrizione al secondo anno lo studente deve aver superato almeno cinque esami relativi ai corsi di insegnamento, di cui:
- Anatomia e fisiologia umana;
- Scienze infermieristiche generali;
- Scienze infermieristiche cliniche 1;
- Tirocinio 1.
Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver superato almeno undici esami, di cui, oltre agli esami necessari per ottenere l'iscrizione al secondo anno:
- Scienze di base;
- Scienze infermieristiche cliniche 2;
- Medicina e farmacologia;
- Tirocinio 2.
La frequenza al tirocinio clinico del primo anno è condizionata alla presentazione - da parte dello studente - della firma di frequenza al corso di insegnamento di Scienze infermieristiche cliniche 1.
Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.
La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
- Anatomia e fisiologia umana;
- Scienze infermieristiche generali;
- Scienze infermieristiche cliniche 1;
- Tirocinio 1.
Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver superato almeno undici esami, di cui, oltre agli esami necessari per ottenere l'iscrizione al secondo anno:
- Scienze di base;
- Scienze infermieristiche cliniche 2;
- Medicina e farmacologia;
- Tirocinio 2.
La frequenza al tirocinio clinico del primo anno è condizionata alla presentazione - da parte dello studente - della firma di frequenza al corso di insegnamento di Scienze infermieristiche cliniche 1.
Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.
La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
